Lauree magistrali
Ingegneria della sicurezza (Cod. Mag. LM-26)
Lauree specialistiche equivalenti e Classi di concorso previste
Ingegneria chimica (Cod. Spec. L/S:27)
Ingegneria civile (Cod. Spec. L/S:28)
Cod. Classe | Titolo | Requisiti | Titoli aggiuntivi |
---|---|---|---|
14/A | Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni | Congiunte al titolo secondario o all’attestato previsti dal D.M. n. 39/1998 | |
16/A | Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico | ||
27/A | Disegno tecnico ed artistico | ||
33/A | Educazione tecnica nella scuola media | ||
35/A | Elettrotecnica ed applicazioni | Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING- IND/32, 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07 | |
38/A | Fisica | Con almeno 24 crediti nel settore scientifico disciplinare FIS/01 | |
47/A | Matematica | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT/02 , 03, 05, 06, 08 | |
48/A | Matematica applicata | ||
54/A | Mineralogia e geologia | ||
55/A | Navigazione aerea ed esercitazioni | Congiunte ai titoli previsti dal D.M. n. 39/1998 | |
56/A | Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali | Congiunte ai titoli previsti dal D.M. n. 39/1998 | |
71/A | Tecnologie e disegno tecnico | ||
72/A | Topografia generale, costruzioni rurali e disegno | Con almeno 12 crediti nel settore scientifico disciplinare ICAR/06 |
Ingegneria delle telecomunicazioni (Cod. Spec. L/S:30)
Cod. Classe | Titolo | Requisiti | Titoli aggiuntivi |
---|---|---|---|
14/A | Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni | Congiunte al titolo secondario o all’attestato previsti dal D.M. n. 39/1998 | |
33/A | Educazione tecnica nella scuola media | ||
34/A | Elettronica | ||
35/A | Elettrotecnica ed applicazioni | Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING- IND/32, 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07 | |
38/A | Fisica | Con almeno 24 crediti nel settore scientifico disciplinare FIS/01 | |
42/A | Informatica | ||
47/A | Matematica | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT/02 , 03, 05, 06, 08 | |
48/A | Matematica applicata | ||
55/A | Navigazione aerea ed esercitazioni | Congiunte ai titoli previsti dal D.M. n. 39/1998 | |
56/A | Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali | Congiunte ai titoli previsti dal D.M. n. 39/1998 | |
71/A | Tecnologie e disegno tecnico | ||
72/A | Topografia generale, costruzioni rurali e disegno | Con almeno 12 crediti nel settore scientifico disciplinare ICAR/06 |
Ingegneria elettrica (Cod. Spec. L/S:31)
Cod. Classe | Titolo | Requisiti | Titoli aggiuntivi |
---|---|---|---|
14/A | Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni | Congiunte al titolo secondario o all’attestato previsti dal D.M. n. 39/1998 | |
33/A | Educazione tecnica nella scuola media | ||
34/A | Elettronica | ||
35/A | Elettrotecnica ed applicazioni | Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING- IND/32, 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07 | |
38/A | Fisica | Con almeno 24 crediti nel settore scientifico disciplinare FIS/01 | |
47/A | Matematica | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT/02 , 03, 05, 06, 08 | |
48/A | Matematica applicata | ||
55/A | Navigazione aerea ed esercitazioni | Congiunte ai titoli previsti dal D.M. n. 39/1998 | |
56/A | Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali | Congiunte ai titoli previsti dal D.M. n. 39/1998 | |
71/A | Tecnologie e disegno tecnico | ||
72/A | Topografia generale, costruzioni rurali e disegno | Con almeno 12 crediti nel settore scientifico disciplinare ICAR/06 |
Ingegneria energetica e nucleare (Cod. Spec. L/S:33)
Cod. Classe | Titolo | Requisiti | Titoli aggiuntivi |
---|---|---|---|
14/A | Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni | Congiunte al titolo secondario o all’attestato previsti dal D.M. n. 39/1998 | |
33/A | Educazione tecnica nella scuola media | ||
34/A | Elettronica | ||
35/A | Elettrotecnica ed applicazioni | Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING- IND/32, 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07 | |
38/A | Fisica | Con almeno 24 crediti nel settore scientifico disciplinare FIS/01 | |
47/A | Matematica | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT/02 , 03, 05, 06, 08 | |
48/A | Matematica applicata | ||
55/A | Navigazione aerea ed esercitazioni | Congiunte ai titoli previsti dal D.M. n. 39/1998 | |
56/A | Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali | Congiunte ai titoli previsti dal D.M. n. 39/1998 | |
71/A | Tecnologie e disegno tecnico | ||
72/A | Topografia generale, costruzioni rurali e disegno | Con almeno 12 crediti nel settore scientifico disciplinare ICAR/06 |
Ingegneria per l'ambiente e il territorio (Cod. Spec. L/S:38)
Cod. Classe | Titolo | Requisiti | Titoli aggiuntivi |
---|---|---|---|
11/A | Arte mineraria | ||
14/A | Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni | Congiunte al titolo secondario o all’attestato previsti dal D.M. n. 39/1998 | |
16/A | Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico | ||
27/A | Disegno tecnico ed artistico | ||
33/A | Educazione tecnica nella scuola media | ||
35/A | Elettrotecnica ed applicazioni | Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING- IND/32, 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07 | |
38/A | Fisica | Con almeno 24 crediti nel settore scientifico disciplinare FIS/01 | |
47/A | Matematica | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT/02 , 03, 05, 06, 08 | |
48/A | Matematica applicata | ||
54/A | Mineralogia e geologia | ||
55/A | Navigazione aerea ed esercitazioni | Congiunte ai titoli previsti dal D.M. n. 39/1998 | |
56/A | Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali | Congiunte ai titoli previsti dal D.M. n. 39/1998 | |
71/A | Tecnologie e disegno tecnico | ||
72/A | Topografia generale, costruzioni rurali e disegno | Con almeno 12 crediti nel settore scientifico disciplinare ICAR/06 |