Codice | Descrizione | Note | |
---|---|---|---|
A-18 | Filosofia e Scienze umane | Vale come servizio specifico per A-18 | Mostra dettagli |
Codice | Altro codice | Descrizione | Note | |
---|---|---|---|---|
36/A | A036 | Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione | Vale come servizio specifico per A-18 | Mostra dettagli |
Attenzione: ai sensi del DM 259/17, per chi ha conseguito il titolo di studio entro il 23 febbraio 2016, per l'accesso alle graduatorie d'istituto e ai futuri concorsi, è possibile fare riferimento ai titoli di accesso ad una delle pregresse classi di concorso (confluite nell'attuale) ai sensi del DM 39/98 (qui il testo del Decreto) e del DM 22/05 (qui la nostra applicazione).
Descrizione | Note | |
---|---|---|
LM 1-Antropologia culturale ed Etnologia | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 | Mostra dettagli |
LM 50-Programmazione e gestione dei servizi educativi | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 | Mostra dettagli |
LM 51-Psicologia | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 | Mostra dettagli |
LM 57-Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 | Mostra dettagli |
LM 59-Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 | Mostra dettagli |
LM 62-Scienze della politica | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 | Mostra dettagli |
LM 64-Scienze delle religioni | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 | Mostra dettagli |
LM 78-Scienze filosofiche | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 | Mostra dettagli |
LM 85-Scienze pedagogiche | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 | Mostra dettagli |
LM 87-Servizio sociale e politiche sociali | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 | Mostra dettagli |
LM 88-Sociologia e ricerca sociale | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 | Mostra dettagli |
LM 93-Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 | Mostra dettagli |
LS 1-Antropologia culturale ed etnologia | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 | Mostra dettagli |
LS 17-Filosofia e storia della scienza | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 | Mostra dettagli |
LS 18-Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 | Mostra dettagli |
LS 56-Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 | Mostra dettagli |
LS 58-Psicologia | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 | Mostra dettagli |
LS 59-Pubblicità e comunicazione d'impresa | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 | Mostra dettagli |
LS 65-Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 | Mostra dettagli |
LS 67-Scienze della comunicazione sociale e istituzionale | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 | Mostra dettagli |
LS 70-Scienze della politica | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 | Mostra dettagli |
LS 72-Scienze delle religioni | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 | Mostra dettagli |
LS 87-Scienze pedagogiche | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 | Mostra dettagli |
LS 89-Sociologia | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 | Mostra dettagli |
LS 96-Storia della filosofia | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 | Mostra dettagli |
Laurea in Filosofia | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali ) delle discipline di ciascuna delle seguenti aree: filosofica, pedagogica, psicologica e sociologica) [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
Mostra dettagli |
Laurea in Filosofia | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001. | Mostra dettagli |
Laurea in Lettere | Detta Laurea, purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001, è titolo di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche ed uno di discipline filosofiche. | Mostra dettagli |
Laurea in Materie letterarie | Detta Laurea, purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001, è titolo di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche ed uno di discipline filosofiche. | Mostra dettagli |
Laurea in Pedagogia | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001. | Mostra dettagli |
Laurea in Psicologia | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali ) delle discipline di ciascuna delle seguenti aree: filosofica, pedagogica, psicologica e sociologica) [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
Mostra dettagli |
Laurea in Psicologia | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001. | Mostra dettagli |
Laurea in Scienze della comunicazione | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) delle discipline di ciascuna delle seguenti aree: filosofica, pedagogica, psicologica e sociologica) [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
Mostra dettagli |
Laurea in Scienze dell'educazione | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) delle discipline di ciascuna delle seguenti aree: filosofica, pedagogica, psicologica e sociologica) [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
Mostra dettagli |
Laurea in Scienze dell'educazione | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001. | Mostra dettagli |
Laurea in Scienze politiche | Detta Laurea, purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001, è titolo di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche ed uno di discipline filosofiche. | Mostra dettagli |
Laurea in Sociologia | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali ) delle discipline di ciascuna delle seguenti aree: filosofica, pedagogica, psicologica e sociologica). ( Vedi Tab. A/1) | Mostra dettagli |
Laurea in Sociologia | La Laurea in sociologia, purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001, è titolo di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche ed uno di discipline filosofiche | Mostra dettagli |
Laurea in Storia | Detta Laurea, purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001, è titolo di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche ed uno di discipline filosofiche. | Mostra dettagli |
Il presente disclaimer si applica ai contenuti del sito classiconcorso.flcgil.it (da ora in poi “sito”) ed è valido per tutti gli utenti utilizzatori e visitatori del sito.
Il sito è proprietà della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL e offre un servizio gratuito di orientamento e a scopo informativo.
Le informazioni in questo sito possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento e, comunque, in nessun caso possono costituire la formulazione ufficiale dei riferimenti normativi citati.
Si raccomanda di chiedere sempre il parere di un esperto in caso di dubbi o per quesiti. In questi casi, consigliamo di rivolgersi alle nostre sedi locali.
L’accesso e la consultazione delle pagine del sito comporta l’accettazione integrale di tutte le condizioni di utilizzo.