Codice | Descrizione | Note | |
---|---|---|---|
A-26 | Matematica | Vale come servizio specifico per per A-26 | Mostra dettagli |
Codice | Altro codice | Descrizione | Note | |
---|---|---|---|---|
47/A | A047 | Matematica | Vale come servizio specifico per per A-26 | Mostra dettagli |
49/A | A049 | Matematica e fisica | Non vale come servizio specifico (vale per A-27). Vedi DM 39/98 Tabella 2 | Mostra dettagli |
Attenzione: ai sensi del DM 259/17, per chi ha conseguito il titolo di studio entro il 23 febbraio 2016, per l'accesso alle graduatorie d'istituto e ai futuri concorsi, è possibile fare riferimento ai titoli di accesso ad una delle pregresse classi di concorso (confluite nell'attuale) ai sensi del DM 39/98 (qui il testo del Decreto) e del DM 22/05 (qui la nostra applicazione).
Descrizione | Note | |
---|---|---|
LM 3-Architettura del paesaggio | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM 4-Architettura e ingegneria edile-architettura | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM 16-Finanza | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM 17-Fisica | Con almeno 30 CFU nei SSD MAT |
Mostra dettagli |
LM 18-Informatica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM 20-Ingegneria aerospaziale e astronautica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM 21-Ingegneria biomedica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM 22-Ingegneria chimica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM 23-Ingegneria civile | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM 24-Ingegneria dei sistemi edilizi | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM 25-Ingegneria dell'automazione | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM 26-Ingegneria della sicurezza | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM 27-Ingegneria delle telecomunicazioni | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM 28-Ingegneria elettrica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM 29-Ingegneria elettronica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM 30-Ingegneria energetica e nucleare | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM 31-Ingegneria gestionale | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM 32-Ingegneria informatica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM 33-Ingegneria meccanica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM 34-Ingegneria navale | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM 35-Ingegneria per l'ambiente e il territorio | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM 40-Matematica | Mostra dettagli | |
LM 44-Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria | Con almeno 30 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM 53-Ingegneria dei materiali (già denominata Scienza e ingegneria dei materiali) | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM 58-Scienze dell'universo | Con almeno 30 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM 66-Sicurezza informatica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM 72-Scienze e tecnologie della navigazione | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM 82-Scienze statistiche | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM 83-Scienze statistiche, attuariali e finanziarie | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM 91-Tecniche e metodi per la società dell'informazione | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM Data-Data Science | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LM Sc. Mat-Scienze dei materiali | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LS 3-Architettura del paesaggio | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LS 4-Architettura e ingegneria edile | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LS 20-Fisica | Con almeno 30 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LS 23-Informatica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LS 25-Ingegneria aerospaziale e astronautica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LS 26-Ingegneria biomedica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LS 27-Ingegneria chimica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LS 28-Ingegneria civile | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LS 29-Ingegneria dell'automazione | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LS 30-Ingegneria delle telecomunicazioni | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LS 31-Ingegneria elettrica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LS 32-Ingegneria elettronica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LS 33-Ingegneria energetica e nucleare | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LS 34-Ingegneria gestionale | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LS 35-Ingegneria informatica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LS 36-Ingegneria meccanica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LS 37-Ingegneria navale | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LS 38-Ingegneria per l'ambiente e il territorio | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LS 45-Matematica | Mostra dettagli | |
LS 50-Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria | Con almeno 30 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LS 61-Scienza e ingegneria dei materiali | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LS 66-Scienze dell'universo | Con almeno 30 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LS 80-Scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LS 90-Statistica demografica e sociale | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LS 91-Statistica economica, finanziaria ed attuariale | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LS 92-Statistica per la ricerca sperimentale | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
LS 100-Tecniche e metodi per la società dell'informazione | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT | Mostra dettagli |
Laurea in Astronomia | Mostra dettagli | |
Laurea in Discipline nautiche | Mostra dettagli | |
Laurea in Fisica | Mostra dettagli | |
Laurea in Informatica | Mostra dettagli | |
Laurea in Ingegneria (tutti gli indirizzi) | La Laurea in ingegneria è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I e due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico. | Mostra dettagli |
Laurea in Ingegneria (tutti gli indirizzi) | La Laurea in ingegneria, purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001, è valida indipendentemente dal piano di studi seguito | Mostra dettagli |
Laurea in Matematica | Mostra dettagli | |
Laurea in Matematica e Fisica | Mostra dettagli | |
Laurea in Scienze dell'informazione | Mostra dettagli | |
Laurea in Scienze fisiche e matematiche | Mostra dettagli | |
Laurea in Scienze matematiche | Mostra dettagli | |
Laurea in Scienze statistiche e demografiche | Mostra dettagli | |
Laurea in Scienze statistiche ed attuariali | Mostra dettagli | |
Laurea in Scienze statistiche ed economiche | Mostra dettagli |
Il presente disclaimer si applica ai contenuti del sito classiconcorso.flcgil.it (da ora in poi “sito”) ed è valido per tutti gli utenti utilizzatori e visitatori del sito.
Il sito è proprietà della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL e offre un servizio gratuito di orientamento e a scopo informativo.
Le informazioni in questo sito possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento e, comunque, in nessun caso possono costituire la formulazione ufficiale dei riferimenti normativi citati.
Si raccomanda di chiedere sempre il parere di un esperto in caso di dubbi o per quesiti. In questi casi, consigliamo di rivolgersi alle nostre sedi locali.
L’accesso e la consultazione delle pagine del sito comporta l’accettazione integrale di tutte le condizioni di utilizzo.